T6/A6/DSY
| ギアボックス概要 | ||||||||||||||
| シリーズ | モデルシリーズ | サイズ(mm) | マッチング・モーター | ギアステージ | ボディの長さ(mm) | バックラッシュ | 効率性(%) | ギア比 | 重量(kg) | 使用温度(℃) | 生命(h) | IPクラス | 入力軸径(mm) | 入力シャフトの長さ(mm) |
| MG | MG17 | 42x42 | NEMA 17 | 1 | 40 | 30 | 90 | 5/10 | 0.25 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6.5~10.5 |
| 2 | 51 | 45 | 80 | 20/50/100 | 0.35 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6.5~10.5 | ||||
| MGL17 | 42x42 | NEMA 17 | 1 | 55 | 30 | 90 | 4/5/10 | 0.29 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 21.5~25 | |
| 2 | 66 | 45 | 80 | 20/25/50/100 | 0.38 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 21.5~25 | ||||
| MG23 | 60x60 | NEMA 23 | 1 | 55.5 | 30 | 90 | 5/10 | 0.65 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 8~14 | |
| 2 | 68 | 45 | 80 | 20/50 | 0.8 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 8~14 | ||||
| MGL23 | 60x60 | NEMA 23 | 1 | 66.3 | 30 | 90 | 4/5/10 | 0.75 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 20~25 | |
| 2 | 78.8 | 45 | 80 | 20/50 | 0.9 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 20~25 | ||||
| EG | EGS8 | 22x22 | NEMA 8 | 1 | 40 | 15 | 96 | 5/10 | 0.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ4 | 6.5~10.5 |
| 2 | 48 | 20 | 94 | 20/50 | 0.12 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ4 | 6.5~10.5 | ||||
| 3 | 56 | 25 | 90 | 100 | 0.13 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ4 | 6.5~10.5 | ||||
| EGS11 | Φ28 | NEMA 11 | 1 | 33 | 15 | 96 | 5/10 | 0.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6.5~10.5 | |
| 2 | 41 | 20 | 94 | 20/50 | 0.13 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6.5~10.5 | ||||
| 3 | 49 | 25 | 90 | 100 | 0.16 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6.5~10.5 | ||||
| EGS14 | 35×35 | NEMA 14 | 1 | 49.5 | 20 | 94 | 15/20 | 0.22 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6.5~10.5 |
|
| 2 | 59 | 25 | 90 | 45/100 | 0.28 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 21.5~25 | ||||
| EG17 | 42×42 | NEMA 17 | 1 | 56 | 15 | 96 | 5/10 | 0.29 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 21.5~25 | |
| 2 | 67 | 20 | 94 | 20/50/100 | 0.38 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 21.5~25 | ||||
| EG23 | 60x60 | NEMA 23 | 1 | 73.5 | 15 | 96 | 5/10 | 0.85 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ6.35/Φ8/Φ10 | 12~31 | |
| 2 | 89.5 | 20 | 94 | 20/50 | 1.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ6.35/Φ8/Φ10 | 12~31 | ||||
| EG24 | 60x60 | NEMA 24 | 1 | 73.5 | 15 | 96 | 5/10 | 0.85 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ10 | 12~31 | |
| 2 | 89.5 | 20 | 94 | 20/50 | 1.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ10 | 12~31 | ||||
| EG34 | 90x90 | NEMA 34 | 1 | 110 | 10 | 96 | 5/10 | 2.9 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ12.7/Φ14 | 22~41 | |
| 2 | 132 | 15 | 94 | 20/50 | 3.7 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ12.7/Φ14 | 22~41 | ||||
| EG42 | 120x120 | NEMA 42 | 3 | 199 | 20 | 90 | 100 | 10 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ19 | 40~60 | |
| RYG | RYG17 | 42x42 | NEMA 17 | 1 | 65.5 | 15 | 96 | 5/10 | 0.53 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 15~30 |
| 2 | 76.5 | 20 | 94 | 20/50/100 | 0.63 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 15~30 | ||||
| RYG23 | 60x60 | NEMA 23 | 1 | 99.5 | 10 | 96 | 5/10 | 1.4 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 12~31 | |
| 2 | 115.5 | 15 | 96 | 20/50 | 1.65 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 12~31 | ||||
| RYG34 | 90x90 | NEMA 34 | 1 | 149.5 | 10 | 96 | 5/10 | 4.3 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 22~41 | |
| 2 | 172 | 15 | 96 | 20/50 | 5.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 22~41 | ||||
| TG | TG60 | 60x60 | 1 | 73.5 | 10 | 96 | 5/10 | 0.85 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 12~31 | |
| 2 | 89.5 | 15 | 94 | 20/50/100 | 1.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 12~31 | ||||
| TG90 | 90x90 | T6/A6/DSY |
1 | 110 | 10 | 96 | 5/10 | 2.9 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ19 | 22~41 | |
| 2 | 132.5 | 15 | 94 | 20/50 | 3.7 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ19 | 22~41 | ||||
| HTG | HTG40 | 42x42 | T6/A6/DSY | 1 | 55 | 3 | 97 | 5/10 | 0.5 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | ≤28 |
| 2 | 76 | 5 | 97 | 20/50 | 1.2 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | ≤28 | ||||
| HTG60 | 60x60 | T6/A6/DSY | 1 | 72.5 | 3 | 97 | 3/5/10 | 1.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | ≤33 | |
| 2 | 101.5 | 5 | 94 | 20/50/100 | 1.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | ≤33 | ||||
| HTG90 | 90x90 | T6/A6/DSY | 1 | 102 | 3 | 97 | 3/5/10 | 3.8 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ19 | ≤44 | |
| 2 | 141 | 5 | 97 | 20/50/100 | 5.6 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ19 | ≤44 | ||||
| RTG | RTG60 | 60x60 | T6/A6/DSY |
1 | 99.5 | 10 | 96 | 5/10 | 1.54 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 12~31 |
| 2 | 115.5 | 15 | 94 | 20/50 | 1.8 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 12~31 | ||||
| RTG90 | 90x90 | T6/A6/DSY |
1 | 149.5 | 10 | 96 | 5/10 | 5.26 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ19 | 22~41 | |
| 2 | 172 | 15 | 94 | 20/50 | 6.09 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ19 | 22~41 | ||||
| NMRV | NMRV30 | 60×60 | NEMA 23 | / | / | 1° | 55%~87% | 5/7.5/10/15/20/30/50 | 1.06 | -20~+150 | No | IP40 | Φ9/Φ11 | ≤25 |
| NMRV40 | 86x86 | NEMA 34 | / | / | 1° | 62%~87% | 5/7.5/10/15/20/30/50 | 2.08 | -20~+150 | No | IP40 | Φ14 | ≤35 | |
| NMRV50 | 110x110 | NEMA 42 | / | / | 1° | 63%~89% | 5/7.5/10/15/20/30/50 | 3.5 | -20~+150 | No | IP40 | Φ19 | ≤43 | |
| ヘリカル | AB42 | 42x42 | 40x40 | 1 | 88 | 5 | 95 | 5/10 | 0.6 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ8 | ≤26 |
| AB90 | 90x90 | 80x80 | 1 | 155 | 5 | 97 | 5/10 | 3.7 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ19 | ≤48 | |
| AD60 | 60x60 | 60x60 | 1 | 81.5 | 3 | 97 | 5/10 | 1.4 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ14 | ≤33.5 | |
| 2 | 103 | 5 | 94 | 20 | 1.6 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ14 | ≤30 | ||||
| AD90 | 90x90 | 80x80 | 1 | 109 | 3 | 97 | 5/10 | 3.3 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ19 | ≤45 | |
| 2 | 139 | 7 | 94 | 20 | 4.7 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ19 | ≤45 | ||||
| AEP60 | 66x66 | 60x60 | 1 | 115 | 5 | 95 | 5/10 | 1.4 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ14 | ≤30 | |
| 2 | 136.5 | 7 | 90 | 20 | 1.6 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ14 | ≤30 | ||||
| AEP90 | 90x90 | 80x80 | 1 | 153 | 5 | 95 | 5/10 | 3.3 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ19 | ≤45 | |
| 2 | 183 | 7 | 92 | 20 | 4.7 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ19 | ≤45 | ||||
| HHD | HHD-14-XX-I | Φ70 | / | / | 17.5 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.34 | 0~+40 | 9000/10000 | IP54 | Φ8 | / |
| HHD-17-XX-I | Φ80 | / | / | 18.5 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.42 | 0~+40 | 9000/10000 | IP54 | Φ8 | / | |
| HHT | HHT-14-XX-I | Φ70 | / | / | 23.5 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.4 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ8 | / |
| HHT-17-XX-I | Φ80 | / | / | 26.5 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.54 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ8 | / | |
| HHT-20-XX-I | Φ90 | / | / | 29 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.74 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HHT-25-XX-I | Φ110 | / | / | 34 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 1.22 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HHT-32-XX-I | Φ142 | / | / | 42 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 2.54 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ19 | / | |
| HHT-40-XX-I | Φ170 | / | / | 51 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 4.4 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ19 | / | |
| HHT-14-XX-III | Φ70 | / | / | 52.5 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.7 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HHT-17-XX-III | Φ90 | / | / | 56.5 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.99 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ19 | / | |
| HHT-14-XX-IV | Φ74 | / | / | 35.5 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.66 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ6 | / | |
| HHT-17-XX-IV | Φ84 | / | / | 39 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.9 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ8 | / | |
| HHT-20-XX-IV | Φ95 | / | / | 42.5 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 1.29 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ10 | / | |
| HHT-25-XX-IV | Φ115 | / | / | 46.5 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 1.99 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HHT-32-XX-IV | Φ147 | / | / | 58.5 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 4 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HHT-40-XX-IV | Φ175 | / | / | 69 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 7 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ16 | / | |
| HSS | HSS-14-XX-I | Φ73 | / | / | 36 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.51 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ8 | / |
| HSS-17-XX-I | Φ79 | / | / | 39 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.67 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ8 | / | |
| HSS-20-XX-I | Φ93 | / | / | 41 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 0.96 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HSS-25-XX-I | Φ107 | / | / | 49 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 1.46 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HSS-32-XX-I | Φ138 | / | / | 60 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 3.11 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ19 | / | |
| HSS-40-XX-I | Φ160 | / | / | 70.5 | 20(arcsec) | / | 50/100 | 4.6 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ19 | / | |
モデル: HTG90-G5
HTGシリーズ斜歯プラネタリ減速機は、5:1の減速比と3アークミンのバックラッシュを特徴とします。サイズ80mm、シャフト径19mmのサーボモーター用に設計されています。80/90mmサーボモーターに対応し、安定した伝動、低騒音運転、精密な斜歯歯車設計、高出力密度、強化された負荷能力、効率的なトルク伝達などを実現します。
高速・高トルクシナリオに最適:自動車トランスミッション、大型トラックの動力伝達システム、航空宇宙システム、その他の要求の厳しい産業用途。
ギアボックスの仕様
部品番号: HTG90-G5
ギアボックスのタイプ: ヘリカルギアボックス
ギアの材質: 合金鋼..
¥17,475
モデル: HRP85KK-G5-D14
この中空ロータリーアクチュエータプラットフォームは、標準の 60mm x 60mm サーボモーターに適合します。ギア比は 5:1、許容トルクは 12.00Nm(1699.34oz.in)、位置決め精度は 3arcmin、繰り返し位置決め精度は 15arcsec です。
クロスローラーベアリングにより、高精度、安定したトルク、強力な負荷容量が保証されます。360 度の中空設計により、どの角度でも正確な位置決めが可能で、ステッパーまたはサーボモーターと互換性があります。自動化、接着剤塗布、パッケージング、検査、レーザー印刷、仕分け、ロボット工学に最適です。
物理的仕様
部品番号:..
¥21,903
モデル: HTG90-G10
HTGシリーズ斜歯プラネタリ減速機は、10:1の減速比と3アークミンのバックラッシュを特徴とします。サイズ80mm、シャフト径19mmのサーボモーター用に設計されています。80/90mmサーボモーターに対応し、安定した伝動、低騒音運転、精密な斜歯歯車設計、高出力密度、強化された負荷能力、効率的なトルク伝達などを実現します。
高速・高トルクシナリオに最適:自動車トランスミッション、大型トラックの動力伝達システム、航空宇宙システム、その他の要求の厳しい産業用途。
ギアボックスの仕様
部品番号: HTG90-G10
ギアボックスのタイプ: ヘリカルギアボックス
ギアの材質: 合..
¥17,475
モデル: HRP85KK-G10-D14
この中空ロータリーアクチュエータプラットフォームは、標準の 60mm x 60mm サーボモーターに適合します。ギア比は 10:1、許容トルクは 10.00Nm(1416.12 oz.in)、位置決め精度は 3arcmin、繰り返し位置決め精度は 15arcsec です。
クロスローラーベアリングにより、高精度、安定したトルク、強力な負荷容量が保証されます。360 度の中空設計により、どの角度でも正確な位置決めが可能で、ステッパーまたはサーボモーターと互換性があります。自動化、接着剤ディスペンシング、パッケージング、検査、レーザー印刷、仕分け、ロボット工学に最適です。
物理的仕..
¥21,903
モデル: HTG90-G20
HTGシリーズ斜歯プラネタリ減速機は、20:1の減速比と5アークミンのバックラッシュを特徴とします。サイズ80mm、シャフト径19mmのサーボモーター用に設計されています。80/90mmサーボモーターに対応し、安定した伝動、低騒音運転、精密な斜歯歯車設計、高出力密度、強化された負荷能力、効率的なトルク伝達などを実現します。
高速・高トルクシナリオに最適:自動車トランスミッション、大型トラックの動力伝達システム、航空宇宙システム、その他の要求の厳しい産業用途。
ギアボックスの仕様
部品番号: HTG90-G20
ギアボックスのタイプ: ヘリカルギアボックス
ギアの材質: 合..
¥26,417
モデル: HRP130KH-G10-D8
この中空ロータリーアクチュエータプラットフォームは、標準の Nema 23 ステッピングモーターに適合します。ギア比は 10:1、許容トルクは 32.00Nm (4531.57oz.in)、位置決め精度は 3arcmin、繰り返し位置決め精度は 15arcsec です。
クロスローラーベアリングにより、高精度、安定したトルク、強力な負荷容量が保証されます。360 度の中空設計により、どの角度でも正確な位置決めが可能で、ステッピングモーターまたはサーボモーターと互換性があります。自動化、接着剤塗布、パッケージング、検査、レーザー印刷、仕分け、ロボット工学に最適です。
物理的仕様
..
¥27,190
モデル: HTG90-G50
HTGシリーズ斜歯プラネタリ減速機は、50:1の減速比と5アークミンのバックラッシュを特徴とします。サイズ80mm、シャフト径19mmのサーボモーター用に設計されています。80/90mmサーボモーターに対応し、安定した伝動、低騒音運転、精密な斜歯歯車設計、高出力密度、強化された負荷能力、効率的なトルク伝達などを実現します。
高速・高トルクシナリオに最適:自動車トランスミッション、大型トラックの動力伝達システム、航空宇宙システム、その他の要求の厳しい産業用途。
ギアボックスの仕様
部品番号: HTG90-G50
ギアボックスのタイプ: ヘリカルギアボックス
ギアの材質: 合..
¥26,417
モデル: HRP130KH-G18-D8
この中空ロータリーアクチュエータプラットフォームは、標準の Nema 23 ステッピングモーターに適合します。ギア比は 18:1、許容トルクは 20.00Nm (2832.23oz.in)、位置決め精度は 3arcmin、繰り返し位置決め精度は 15arcsec です。
クロスローラーベアリングにより、高精度、安定したトルク、強力な負荷容量が保証されます。360 度の中空設計により、どの角度でも正確な位置決めが可能で、ステッピングモーターまたはサーボモーターと互換性があります。自動化、接着剤塗布、パッケージング、検査、レーザー印刷、仕分け、ロボット工学に最適です。
物理的仕様
..
¥27,190
モデル: HTG90-G100
HTGシリーズ斜歯プラネタリ減速機は、100:1の減速比と5アークミンのバックラッシュを特徴とします。サイズ80mm、シャフト径19mmのサーボモーター用に設計されています。80/90mmサーボモーターに対応し、安定した伝動、低騒音運転、精密な斜歯歯車設計、高出力密度、強化された負荷能力、効率的なトルク伝達などを実現します。
高速・高トルクシナリオに最適:自動車トランスミッション、大型トラックの動力伝達システム、航空宇宙システム、その他の要求の厳しい産業用途。
ギアボックスの仕様
部品番号: HTG90-G100
ギアボックスのタイプ: ヘリカルギアボックス
ギアの材質:..
¥26,417
モデル: HRP130KK-G10-D14
この中空ロータリーアクチュエータプラットフォームは、標準の 60mm x 60mm サーボモーターに適合します。ギア比は 10:1、許容トルクは 32.00Nm(4531.57oz.in)、位置決め精度は 3arcmin、繰り返し位置決め精度は 15arcsec です。
クロスローラーベアリングにより、高精度、安定したトルク、強力な負荷容量が保証されます。360 度の中空設計により、どの角度でも正確な位置決めが可能で、ステッパーまたはサーボモーターと互換性があります。自動化、接着剤塗布、パッケージング、検査、レーザー印刷、仕分け、ロボット工学に最適です。
物理的仕様
部品番号: ..
¥27,190
モデル: HRP130KK-G18-D14
この中空ロータリーアクチュエータプラットフォームは、標準の 60mm x 60mm サーボモーターに適合します。ギア比は 18:1、許容トルクは 20.00Nm(2832.23oz.in)、位置決め精度は 3arcmin、繰り返し位置決め精度は 15arcsec です。
クロスローラーベアリングにより、高精度、安定したトルク、強力な負荷容量が保証されます。360 度の中空設計により、どの角度でも正確な位置決めが可能で、ステッパーまたはサーボモーターと互換性があります。自動化、接着剤塗布、パッケージング、検査、レーザー印刷、仕分け、ロボット工学に最適です。
物理的仕様
部品番号..
¥27,190
モデル: HHD-14-50-I-D8
ギヤ比50、フレームサイズΦ70mm、インプットシャフト径8mm、最大バックラッシュ20arcsecの車高調変速機です。
HHDシリーズ車高調減速機は、極薄中空フランジ構造フレクスプラインを採用し、製品性能を変えることなく軸長を約50%短縮しました。出力側には高剛性クロスローラーベアリングを搭載。
超フラットデザイン、軽量、コンパクトを特徴とし、人型ロボット、金属工作機械、医療機器、通信機器などに幅広く使用されています。
主な特長
同軸入出力
高トルク容量と高剛性
優れた位置決め精度と回転精度
コンパクトかつシンプルな構造設計で、バックラッシがほとんどなく、モー..
¥39,652
