EG23-G5-D8
出力軸タイプキー溝
ギア比(xx:1)5
無負荷時のバックラッシュ<=15 arcmin
入力軸の直径(mm)8
ダウンロード
同シリーズ
| 型番 | 出力軸タイプ | ギア比(xx:1) | 無負荷時のバックラッシュ | 入力軸の直径(mm) | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG23-G10-D10 | キー溝 | 10 | <=15 arcmin | 10 | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G10-D6 | キー溝 | 10 | <=15 arcmin | 6.35 | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G10-D8 | キー溝 | 10 | <=15 arcmin | 8 | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G20-D10 | キー溝 | 20 | <=20 arcmin | 10 | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG23-G20-D6 | キー溝 | 20 | <=20 arcmin | 6.35 | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG23-G20-D8 | キー溝 | 20 | <=20 arcmin | 8 | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG23-G5-D10 | キー溝 | 5 | <=15 arcmin | 10 | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G5-D6 | キー溝 | 5 | <=15 arcmin | 6.35 | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G5-D8 | キー溝 | 5 | <=15 arcmin | 8 | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G50-D10 | キー溝 | 50 | <=20 arcmin | 10 | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG23-G50-D10-USED | キー溝 | 50 | <=20 arcmin | 10 | ¥8,181 | 在庫あり |
| EG23-G50-D6 | キー溝 | 50 | <=20 arcmin | 6.35 | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG23-G50-D6-USED | キー溝 | 50 | <=20 arcmin | 6.35 | ¥5,458 | 在庫あり |
| EG23-G50-D8 | キー溝 | 50 | <=20 arcmin | 8 | ¥7,734 | 在庫あり |
EG シリーズ遊星ギアボックス ギア比 5:1 バックラッシュ 15 分角 8mm シャフト用 Nema 23 ステッピング モーター
から
¥5,625
5 + ¥5,392
10 + ¥5,179
50 + ¥4,981
100 + ¥4,798
