4IK25GN-S/S3T/4GN20RT
出力軸タイプキー溝
入力電圧(V)3PH 220VAC/380VAC
フレームサイズ(mm)80 x 80
電流(A)0.26,0.21,0.15,0.12
ダウンロード
同シリーズ
| 型番 | 出力軸タイプ | 入力電圧(V) | フレームサイズ(mm) | 電流(A) | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IK25GN-AT/4GN50RC | 中空 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-AT/4GN50RT | キー溝 | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN100RC | 中空 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥9,108 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN100RT | キー溝 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥9,108 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN10RC | 中空 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN10RT | キー溝 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN15RC | 中空 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN15RT | キー溝 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN180RC | 中空 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥9,108 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN180RT | キー溝 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥9,108 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN20RC | 中空 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN20RT | キー溝 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN30RC | 中空 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN30RT | キー溝 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN50RC | 中空 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-CT/4GN50RT | キー溝 | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN100RC | 中空 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥9,108 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN100RT | キー溝 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥9,108 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN10RC | 中空 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN10RT | キー溝 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN15RC | 中空 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN15RT | キー溝 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN180RC | 中空 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥9,108 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN180RT | キー溝 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥9,108 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN20RC | 中空 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN20RT | キー溝 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN30RC | 中空 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN30RT | キー溝 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN50RC | 中空 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥8,867 | 在庫あり |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN50RT | キー溝 | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | ¥8,867 | 在庫あり |
注:
実際の速度は負荷のサイズによって 2 ~ 20% の範囲で異なる場合があります。
実際の速度は負荷のサイズによって 2 ~ 20% の範囲で異なる場合があります。
25W 220VAC/380VAC 50/60Hz 67.5RPM 2.60Nm(368.19oz.in) フランジ 80mm ライトアングルギアボックス キー溝シャフト 三相AC誘導モーター
から
¥8,867
5 + ¥8,630
10 + ¥8,403
50 + ¥8,191
100 + ¥7,986
