ショッピングカートに商品はありません!
| 直角ギアボックス | |||||||||||||||||||||||||||||
| RYG17 | RYG23 | RYG34 | RTG40 | RTG60 | RTG90 | ||||||||||||||||||||||||
| 段数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ボディ長さ | mm | 65.5 | 76.5 | 99.5 | 115.5 | 149.5 | 172 | 77.5 | 93 | 99.5 | 115.5 | 149.5 | 172 | ||||||||||||||||
| 減速比 | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| 最大許容トルク | Nm | 9 | 5 | 12 | 10 | 10 | 28 | 10 | 30 | 25 | 90 | 39 | 90 | 100 | 9 | 16 | 14 | 18 | 16 | 28 | 10 | 30 | 25 | 90 | 39 | 90 | 100 | ||
| 瞬間許容トルク | Nm | 定格トルクの2倍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 定格入力回転数 | RPM | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大入力回転数 | RPM | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大ラジアル荷重 | N | 260 | 450 | 1000 | 170 | 450 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 最大スラスト荷重 | N | 80 | 230 | 800 | 140 | 230 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 効率 | % | 96 | 94 | 96 | 95 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | |||||||||||||||||||
| バックラッシュ | arcmin | ≤15 | ≤20 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤18 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤15 | ||||||||||||||||
| 保護等級 | / | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均寿命 | h | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 作動温度 | °C | -10~+90 | -20~+150 | -10~+90 | -20~+150 | ||||||||||||||||||||||||
| 潤滑 | / | 永久潤滑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 騒音レベル | dB | ≤60 | ≤55 | ≤60 | ≤55 | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | kg | 0.53 | 0.63 | 1.4 | 1.65 | 4.3 | 5.1 | / | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 6.0 | |||||||||||||||||
直角ギアボックスは、ベベルギアボックスとも呼ばれ、回転軸の方向を90度変えるギアボックスの一種です。スペースが限られており、方向転換が必要な用途によく使用される。
