11HS12-0674D1-PG27-USED
フレームサイズ(mm)Nema 11 (28 x 28)
ギアボックスタイプ経済遊星
電流(A)0.67
ギアボックスなし保持トルク(N.m.)0.06
ダウンロード
同シリーズ
| 型番 | フレームサイズ(mm) | ギアボックスタイプ | 電流(A) | ギアボックスなし保持トルク(N.m.) | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11HS12-0674D-PG14 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.07 | ¥5,689 | 在庫あり |
| 11HS12-0674D-PG27 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.06 | ¥5,859 | 在庫あり |
| 11HS12-0674D-PG5 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.06 | ¥5,859 | 在庫あり |
| 11HS12-0674D1-PG100 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.07 | ¥5,859 | 在庫あり |
| 11HS12-0674D1-PG27 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.06 | ¥5,859 | 在庫あり |
| 11HS12-0674D1-PG27-USED | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.06 | ¥4,688 | 在庫あり |
| 11HS12-0674D1-PG5 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.06 | ¥5,689 | 在庫あり |
| 11HS12-0674D2-PG100 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.07 | ¥5,859 | お取り寄せ |
| 11HS12-0674D2-PG5 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.07 | ¥5,689 | お取り寄せ |
| 11HS12-0674S-PG5 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.07 | ¥5,503 | 在庫あり |
| 11HS12-0704S-EGS10 | Nema 11 (28 x 28) | 精密遊星 | 0.7 | 0.07 | ¥7,750 | 在庫あり |
| 11HS12-0704S-EGS100 | Nema 11 (28 x 28) | 精密遊星 | 0.7 | 0.07 | ¥11,332 | 在庫あり |
| 11HS12-0704S-EGS20 | Nema 11 (28 x 28) | 精密遊星 | 0.7 | 0.07 | ¥9,542 | 在庫あり |
| 11HS12-0704S-EGS5 | Nema 11 (28 x 28) | 精密遊星 | 0.7 | 0.07 | ¥7,750 | 在庫あり |
| 11HS12-0704S-EGS50 | Nema 11 (28 x 28) | 精密遊星 | 0.7 | 0.07 | ¥9,542 | 在庫あり |
| 11HS18-0674S-PG5 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.1 | ¥5,801 | 在庫あり |
| 11HS20-0674D-PG14 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.14 | ¥5,859 | 在庫あり |
| 11HS20-0674D-PG5 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.12 | ¥5,859 | お取り寄せ |
| 11HS20-0674D-PG51 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.14 | ¥6,029 | 在庫あり |
| 11HS20-0674S-EGS10 | Nema 11 (28 x 28) | 精密遊星 | 0.67 | 0.12 | ¥7,918 | 在庫あり |
| 11HS20-0674S-PG100 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.14 | ¥6,029 | 在庫あり |
| 11HS20-0674S-PG14 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.14 | ¥5,859 | 在庫あり |
| 11HS20-0674S-PG19 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.14 | ¥5,859 | 在庫あり |
| 11HS20-0674S-PG27 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.14 | ¥6,029 | 在庫あり |
| 11HS20-0674S-PG5 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.14 | ¥5,859 | 在庫あり |
| 11HS20-0674S-PG51 | Nema 11 (28 x 28) | 経済遊星 | 0.67 | 0.14 | ¥6,029 | お取り寄せ |
| 11HS20-0704S-EGS10 | Nema 11 (28 x 28) | 精密遊星 | 0.70 | 0.12 | ¥7,869 | 在庫あり |
| 11HS20-0704S-EGS100 | Nema 11 (28 x 28) | 精密遊星 | 0.70 | 0.12 | ¥11,453 | 在庫あり |
| 11HS20-0704S-EGS20 | Nema 11 (28 x 28) | 精密遊星 | 0.7 | 0.12 | ¥9,661 | 在庫あり |
| 11HS20-0704S-EGS5 | Nema 11 (28 x 28) | 精密遊星 | 0.7 | 0.12 | ¥7,869 | 在庫あり |
製品状態に関する注意:モーターシャフト表面に目立つへこみがありますが、製品の正常な動作には影響ありません。
中古品 – 中国在庫 - Nema 11 ステッパー L=31mm、リアシャフト、ネジ穴、ギア比 27:1 ギアボックス付き
から
お得
-20%
¥4,688
¥5,859
