HTG60-G50
フレームサイズ(mm)60 x 60
ギア比(xx:1)50
無負荷時のバックラッシュ<=5 arcmin
入力軸の長さ(mm)33
ダウンロード
同シリーズ
| 型番 | フレームサイズ(mm) | ギア比(xx:1) | 無負荷時のバックラッシュ | 入力軸の長さ(mm) | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB60-G5-D14 | 60 x 60 | 5 | <=5 arcmin | 33 | ¥12,185 | 在庫あり |
| AD60-G20-D14 | 60 x 60 | 20 | <=5 arcmin | 30 | ¥42,379 | 在庫あり |
| AD60-G5-D14 | 60 x 60 | 5 | <=3 arcmin | 33.5 | ¥26,014 | 在庫あり |
| AEP60-G10-D14 生産終了 | 60 x 60 | 10 | <=5 arcmin | 30 | — | |
| AEP60-G20-D14 | 60 x 60 | 20 | <=7 arcmin | 30 | ¥19,691 | 在庫あり |
| AEP60-G5-D14 | 60 x 60 | 5 | <=5 arcmin | 30 | ¥11,342 | 在庫あり |
| HTG60-G10 | 60 x 60 | 10 | <=5 arcmin | 33 | ¥10,585 | 在庫あり |
| HTG60-G100 | 60 x 60 | 100 | <=5 arcmin | 33 | ¥16,604 | 在庫あり |
| HTG60-G20 | 60 x 60 | 20 | <=5 arcmin | 33 | ¥16,604 | 在庫あり |
| HTG60-G3 | 60 x 60 | 3 | <=5 arcmin | 33 | ¥10,585 | 在庫あり |
| HTG60-G5 | 60 x 60 | 5 | <=5 arcmin | 33 | ¥10,585 | 在庫あり |
| HTG60-G50 | 60 x 60 | 50 | <=5 arcmin | 33 | ¥16,604 | 在庫あり |
| TAD60-G5-P1 | 70 x 70 | 5 | <=3 arcmin | 32.5 | ¥17,378 | 在庫あり |
HTG シリーズ 60mm 50:1 ヘリカル遊星減速機 バックラッシュ 5arcmin サーボモーター用 IP65
から
¥16,604
5 + ¥15,995
10 + ¥15,429
50 + ¥14,901
100 + ¥14,409











































































































