ショッピングカートに商品はありません!
| Nema 23 MGシリーズ 遊星ギアボックス | ||||||||||||||||||||||
| MG23 | MGL23 | |||||||||||||||||||||
| ステージ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ボディの長さ | mm | 55.5 | 68 | 66.3 | 78.8 | |||||||||||||||||
| 比率 | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 公称出力トルク | Nm | 5 | 10 | 20 | 50 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | ||||||||||||
| モーメント 許容トルク |
Nm | 公称出力トルクの2倍 | ||||||||||||||||||||
| 定格入力速度 |
RPM | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 最高入力速度 | RPM | 2000 | ||||||||||||||||||||
| 最大ラジアル荷重 | N | 300 | ||||||||||||||||||||
| 最大アキシアル荷重 | N | 100 | ||||||||||||||||||||
| 効率性 | % | 90 | 80 | 90 | 80 | |||||||||||||||||
| バックラッシュ | 弧分 | 30 | 45 | 30 | 45 | |||||||||||||||||
| 保護等級 | / | 54 | ||||||||||||||||||||
| 平均寿命 | h | 20000 | ||||||||||||||||||||
| 動作温度 | °C | -20~+150 | ||||||||||||||||||||
| 潤滑 | / | 永久潤滑 | ||||||||||||||||||||
| ノイズ | dB | ≤55 | ||||||||||||||||||||
| 重量 | kg | 0.65 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | |||||||||||||||||
