HTG90-G5
ギア比(xx:1)5
無負荷時のバックラッシュ<=5 arcmin
入力軸の長さ(mm)44
ギアボックスの長さ(mm)102
ダウンロード
同シリーズ
| 型番 | ギア比(xx:1) | 無負荷時のバックラッシュ | 入力軸の長さ(mm) | ギアボックスの長さ(mm) | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB90-G10-D19 | 10 | <=5 arcmin | 48 | 107 | ¥21,090 | 在庫あり |
| AB90-G5-D19 | 5 | <=5 arcmin | 48 | 107 | ¥21,090 | 在庫あり |
| AD90-G5-D19 | 5 | <=3 arcmin | 45 | 109 | ¥36,737 | 在庫あり |
| AEP90-G10-D19 | 10 | <=5 arcmin | 45 | 105.5 | ¥16,170 | 在庫あり |
| AEP90-G20-D19 | 20 | <=7 arcmin | 45 | 135.5 | ¥24,747 | 在庫あり |
| AEP90-G5-D19 | 5 | <=5 arcmin | 45 | 105.5 | ¥16,170 | 在庫あり |
| HTG90-G10 | 10 | <=5 arcmin | 44 | 102 | ¥17,850 | 在庫あり |
| HTG90-G100 | 100 | <=5 arcmin | 44 | 141 | ¥26,982 | 在庫あり |
| HTG90-G20 | 20 | <=5 arcmin | 44 | 141 | ¥26,982 | 在庫あり |
| HTG90-G3 | 3 | <=5 arcmin | 44 | 102 | ¥17,850 | 在庫あり |
| HTG90-G5 | 5 | <=5 arcmin | 44 | 102 | ¥17,850 | 在庫あり |
| HTG90-G50 | 50 | <=5 arcmin | 44 | 141 | ¥26,982 | 在庫あり |
HTG シリーズ 90mm 5:1 ヘリカル遊星減速機 バックラッシュ 5arcmin サーボモーター用 IP65
から
¥17,850
5 + ¥17,195
10 + ¥16,586
50 + ¥16,020
100 + ¥15,490













































































































