メニュー
Your Cart

ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き

ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き - F6D250-48GU-30S/6GU5K | StepperOnline
ブラシ付き 48V 250W 3.22Nm(455.99oz.in) 600RPM 5:1 スパーギアボックス DC ギアモーター付き
¥12,182
5 + ¥11,779
10 + ¥11,403
50 + ¥11,049
100 + ¥10,717
  • 在庫あり: 10000
  • モデル: F6D250-48GU-30S/6GU5K
  • 総重量: 6.64kg
  • 認証: ISO, CE, RoHS

オプション:

地元の倉庫を選んで、より多くのメリットを享受しましょう!
アメリカ、イギリス、EU、オーストラリア、ロシアのお客様は、現地倉庫の選択を優先してください。EUについては、ドイツの倉庫を選択してください。 この選択の利点には、配送時間の短縮と、関税が発生しないための全体的なコストの削減が含まれます。
24時間以内に発送します!
24 時間以内に発送とは、基本的に、十分な在庫がある場合、商品が 24 時間以内に出荷または倉庫から出荷されることを意味します。続きを読む.

これは、104x104mm のフランジを備えた 48V 250W DC ギア モーターです。 内蔵の 5:1 スパー ギアボックスは、 600rpm および3.22Nm(455.99oz.in)の速度とトルクをもたらします ブラシ付き DC ギア モーターは、そのシンプルな構造、低メンテナンス コスト、スムーズな動作により、工業生産オートメーション、物流梱包機器、医療機器、写真機器などの分野で広く使用されています。

電気仕様

  • P/N: F6D250-48GU-30S/6GU5K
  • ギアボックスのタイプ: 平ギアボックス
  • 出力電力: 250W
  • 電圧: 48V
  • 無負荷電流: 0.90A
  • ギア比: 5:1
  • 定格速度: 600rpm
  • ギアボックスなしの定格速度: 3000rpm
  • 定格トルク: 3.22Nm(455.99oz.in)
  • ブラシモーターの寿命: 2000時間

物理仕様

  • フレームサイズ: 104x104mm
  • 本体の長さ: 239mm
  • シャフトタイプ: キーウェイシャフト
  • シャフト径: Φ15mm
  • シャフトの長さ: 42mm
  • 重さ: 5.3kg
電気的仕様
モーターの種類 ブラシ付き DC モーター
定格トルク(Nm) 3.22
定格トルク(oz.in) 455.99
定格回転数(rpm) 600
定格電圧(V) 48
無負荷電流(A) 0.9
物理仕様
ギアボックスの形状 四角
ギアボックスタイプ 平ギアボックス
ギア比(xx:1) 5
出力軸タイプ キー溝
軸の長さ(mm) 42
軸径(mm) 15



ファイル サイズ
F6D250-48GU-XXS_6GUXXK_Manual.pdf 1.07MB Download

レビューを書く

注意: HTMLタグは使用できません!
悪い 良い
この製品は現在在庫切れです。以下にメールアドレスを入力してください。製品が入手可能になり次第、お知らせいたします。
名前
電子メール
コメント