予約注文
TDR-960-24
最大出力電流(A)40
出力電圧(VDC)24
効率(%)94%
ダウンロード
同シリーズ
| 型番 | 最大出力電流(A) | 出力電圧(VDC) | 効率(%) | 価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-RDN20 | 20 | — | — | — | ¥4,250 | 在庫あり |
| DRA-40-12 | 3.34 | — | 12 | 85% | ¥3,506 | お取り寄せ |
| DRA-40-24 | 1.7 | — | 24 | 87% | ¥3,506 | お取り寄せ |
| DRA-60-12 | 5 | — | 12 | 85% | ¥3,901 | お取り寄せ |
| DRA-60-24 | 2.5 | — | 24 | 87% | ¥3,901 | お取り寄せ |
| DRDN40-12 | 40 | — | 12 | 98% | ¥5,636 | お取り寄せ |
| DRDN40-24 | 40 | — | 24 | 98% | ¥5,636 | お取り寄せ |
| DRDN40-48 | 40 | — | 48 | 98% | ¥5,636 | お取り寄せ |
| EDR-120-12 | 10 | — | 12 | 85% | ¥3,147 | 在庫あり |
| EDR-120-24 | 5 | — | 24 | 87.5% | ¥3,147 | お取り寄せ |
| EDR-120-48-SALE | 2.5 | — | 48 | 88.5% | ¥3,348 | 在庫あり |
| EDR-150-24 | 6.5 | — | 24 | 87% | ¥4,424 | お取り寄せ |
| EDR-75-12 | 6.3 | — | 12 | 85.5% | ¥3,703 | お取り寄せ |
| EDR-75-24 | 3.2 | — | 24 | 87.5% | ¥2,655 | 在庫あり |
| EDR-75-48 | 1.6 | — | 48 | 88.5% | ¥3,703 | お取り寄せ |
| ELG-150-24A-3Y | 5.6 | — | 24 | 89 | ¥4,490 | お取り寄せ |
| ERP-200-12 | 16.8 | — | 12 | 87% | ¥4,785 | お取り寄せ |
| ERP-200-24 | 8.33 | — | 24 | 89% | ¥4,785 | お取り寄せ |
| ERP-350-12 | 26.7 | — | 12 | 87% | ¥6,031 | お取り寄せ |
| ERP-350-24 | 14.6 | — | 24 | 89% | ¥6,031 | お取り寄せ |
| ERPF-400-12 | 30 | — | 12 | 89% | ¥6,948 | お取り寄せ |
| ERPF-400-24 | 16.7 | — | 24 | 90% | ¥6,948 | お取り寄せ |
| GSM120B24-R7B | 5 | — | 24 | 0.9 | ¥7,899 | お取り寄せ |
| GSM40A07-P1J | 5.34 | — | 7.5 | 0.855 | ¥3,376 | お取り寄せ |
| GSM40A15-P1J | 2.67 | — | 15 | 0.885 | ¥3,376 | お取り寄せ |
| GSM60A05-P1J | 6 | — | 5 | 0.815 | ¥3,769 | お取り寄せ |
| GSM60A07-P1J | 6 | — | 7.5 | 0.86 | ¥3,769 | お取り寄せ |
| GSM60A09-P1J | 6 | — | 9 | 0.875 | ¥3,769 | お取り寄せ |
| GSM60A24-P1J | 2.5 | — | 24 | 0.905 | ¥3,769 | お取り寄せ |
| GSM60A48-P1J | 1.25 | — | 48 | 0.915 | ¥3,769 | お取り寄せ |
TDR-960-24 MEANWELL 960W 24VDC 40A 400/500VAC スリムな三相産業用 DIN レール、PFC 機能付き
から
¥54,566
5 + ¥52,973
10 + ¥51,470
50 + ¥50,051
100 + ¥48,706
