STEPPERONLINE サーボ モーターの比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス | iSV | A6 | T6 | DSY | ||||||||||||||||||||||||||||||
iSV57T-90(S) | iSV57T-130(S) | iSV57T-180(S) | A6-RS100H2A(B)1-M17 | A6-RS400H2A(B)1-M17 | A6-RS750H2A(B)1-M17 | A6-RS1000H2A(B)1-M17 | A6-EC100H2A(B)1-M17 | A6-EC400H2A(B)1-M17(-STO) | A6-EC750H2A(B)1-M17(-STO) | A6-EC1000H2A(B)1-M17 | A6-PN400H2A(B)1-M17(-STO) | A6-PN750H2A(B)1-M17(-STO) | A6-PN1000H2A(B)1-M17 | T6-RS400H2A(B)3-M17S | T6-RS750H2A(B)3-M17S | T6-RS1000H2A(B)3-M17S | T6-RS400H2A(B)1-M23 | T6-RS750H2A(B)1-M23 | T6-RS1000H2A(B)1-M23 | DSY-C100L2A(B)2-M17S | DSY-C200L2A(B)2-M17S | DSY-C400L2A(B)2-M17S | DSY-C750L2A(B)2-M17S | DSY-C1000L2A(B)2-M17S | DSY-RS100L2A(B)2-M17S | DSY-RS200L2A(B)2-M17S | DSY-RS400L2A(B)2-M17S | DSY-RS750L2A(B)2-M17S | DSY-RS1000L2A(B)2-M17S | |||||
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
技術仕様 | 分離型/ 統合型 |
統合型 | 分離型 | 分離型 | セパレート | |||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 57 | 40、60、80 | 60、80 | 60、80 | 40、60、80 | |||||||||||||||||||||||||||||
電力/W | 90 | 130 | 180 | 100 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | ||||
電圧/V | 20-50VDC(通常 36VDC) | 200-240VAC | 200-240VAC | 24-70VDC(通常48VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
定格トルク | 0.3Nm | 0.45Nm | 0.6Nm | 0.32Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.18Nm | 0.32Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.18Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.18Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.19Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.19Nm | 0.318Nm | 0.637Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.20Nm | 0.318Nm | 0.637Nm | 1.27Nm | 2.39Nm | 3.20Nm | ||||
定格回転数 | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
制御モード | パルス | パルス/RS485/アナログ | EtherCAT | PROFINET | パルス/RS485 | CANopen | パルス/RS485 | |||||||||||||||||||||||||||
精度 | 17 ビット増分磁気エンコーダ | 17 ビット絶対エンコーダ | 17 ビット増分磁気エンコーダ | 23 ビット増分磁気エンコーダ 23 ビット絶対エンコーダ(CEAST1M5-2 専用ワイヤの使用が必要) |
17 ビット増分磁気エンコーダ | |||||||||||||||||||||||||||||
IO 制御 信号ポート |
1 方向差動デジタル出力 | 8 つのプログラム可能な入力信号ポイント 5 つのデュアルエンド プログラム可能な出力信号ポイント |
5 つのプログラム可能な入力信号ポイント 3 つのデュアルエンド プログラム可能な出力信号ポイント |
5 つのプログラム可能な入力信号ポイント 3 つのデュアルエンド プログラム可能な出力信号ポイント |
4 つのプログラム可能なデジタル シングルエンド入力 2 つのプログラム可能なデジタル シングルエンド出力 1 つのプログラム可能なデジタル ダブルエンド出力 |
3 つのプログラム可能なデジタル シングルエンド入力 2 つのプログラム可能なデジタルシングルエンド出力 |
||||||||||||||||||||||||||||
デバッグ ポート | RS232 | TYPE-C | RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IP クラス | IP20 | IP20(ドライバー)+IP65(モーター) | IP20(ドライバー)+IP65(モーター) | IP20(ドライバー)+IP65(モーター) |