17HM19-1684S-USED
フレームサイズ(mm)Nema 17 (42 x 42)
ステップ角(deg.)0.9
本体長さ(mm)48
保持トルク(Ncm)42
ダウンロード
同シリーズ
| 型番 | フレームサイズ(mm) | ステップ角(deg.) | 本体長さ(mm) | 保持トルク(Ncm) | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HM08-1204S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 21 | 11 | ¥1,506 | 在庫あり |
| 17HM13-0316D | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 34 | 16 | ¥1,561 | お取り寄せ |
| 17HM13-0316S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 34 | 16 | ¥1,587 | お取り寄せ |
| 17HM15-0406S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 39 | 26 | ¥1,668 | 在庫あり |
| 17HM15-0904S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 40 | 36 | ¥1,779 | 在庫あり |
| 17HM15-1004S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 40 | 33 | ¥1,657 | 在庫あり |
| 17HM15-1684S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 39 | 32 | ¥1,775 | 在庫あり |
| 17HM19-0406D | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 32 | ¥1,883 | お取り寄せ |
| 17HM19-1684D | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 44 | ¥1,954 | 在庫あり |
| 17HM19-1684S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 42 | ¥1,883 | 在庫あり |
| 17HM19-1684S-USED | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 42 | ¥1,695 | 在庫あり |
| 17HM19-2004S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 46 | ¥1,883 | 在庫あり |
| 17HM19-2004S-USED | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 46 | ¥1,318 | 在庫あり |
| 17HM19-2004S1 | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 46 | ¥1,775 | 在庫あり |
製品状態に関する注意:モーターケーブルの長さは標準仕様より短くなっています。製品は正常に動作します。
中古品 – 中国在庫 - Nema 17 バイポーラ 0.9deg 42Ncm(59.48oz.in) 1.68A 42x42x48mm 4 ワイヤー
から
お得
-10%
¥1,695
¥1,883
