EGS14-G45
出力軸タイプキー溝
フレームサイズ(mm)35 x 35
ギア比(xx:1)45
無負荷時のバックラッシュ<=25 arcmin
ダウンロード
同シリーズ
| 型番 | 出力軸タイプ | フレームサイズ(mm) | ギア比(xx:1) | 無負荷時のバックラッシュ | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG17-G10 | キー溝 | 42 x 42 | 10 | <=15 arcmin | ¥4,828 | 在庫あり |
| EG17-G100 | キー溝 | 42 x 42 | 100 | <=20 arcmin | ¥5,999 | 在庫あり |
| EG17-G20 | キー溝 | 42 x 42 | 20 | <=20 arcmin | ¥5,999 | 在庫あり |
| EG17-G5 | キー溝 | 42 x 42 | 5 | <=15 arcmin | ¥4,828 | 在庫あり |
| EG17-G50 | キー溝 | 42 x 42 | 50 | <=20 arcmin | ¥5,999 | 在庫あり |
| EG17-G7 | キー溝 | 42 x 42 | 7 | <=15 arcmin | ¥4,780 | 在庫あり |
| EG23-G10-D10 | キー溝 | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G10-D6 | キー溝 | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G10-D8 | キー溝 | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G20-D10 | キー溝 | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG23-G20-D6 | キー溝 | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG23-G20-D6-USED | キー溝 | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | ¥4,640 | 在庫あり |
| EG23-G20-D8 | キー溝 | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG23-G5-D10 | キー溝 | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G5-D6 | キー溝 | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G5-D8 | キー溝 | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG23-G50-D10 | キー溝 | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG23-G50-D10-USED | キー溝 | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | ¥8,181 | 在庫あり |
| EG23-G50-D6 | キー溝 | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG23-G50-D6-USED | キー溝 | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | ¥3,866 | 在庫あり |
| EG23-G50-D6-USED | キー溝 | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | ¥5,458 | 在庫あり |
| EG23-G50-D8 | キー溝 | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG24-G10 | キー溝 | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG24-G20 | キー溝 | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | ¥7,734 | 在庫あり |
| EG24-G5 | キー溝 | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | ¥5,625 | 在庫あり |
| EG24-G50 | キー溝 | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | ¥8,436 | お取り寄せ |
| EG34-G10 | キー溝 | 90 x 90 | 10 | <=10 arcmin | ¥9,842 | 在庫あり |
| EG34-G10-D13 | キー溝 | 90 x 90 | 10 | <=10 arcmin | ¥10,311 | 在庫あり |
| EG34-G10-USED | キー溝 | 90 x 90 | 10 | <=15 arcmin | ¥7,874 | 在庫あり |
| EG34-G20 | キー溝 | 90 x 90 | 20 | <=15 arcmin | ¥14,060 | 在庫あり |
このインライン遊星ギアボックスには入力シャフト カップリングが組み込まれており、直径 5 mm、シャフト長 6.5 ~ 10 mm の Nema 14 ステッピング モーターのみに適合します。
EG シリーズ遊星ギアボックス ギア比 45:1 バックラッシュ Nema 14 ステッピング モーター用 25 分角
から
¥6,326
5 + ¥6,065
10 + ¥5,826
50 + ¥5,603
100 + ¥5,399
