









- シャフト:6.0mm〜6.35mm
- P / N:ST-RC04
- 直径:25mm
- 長さ:30mm
- 本体材質:アルミ合金
カップリング仕様 | |
カップリングタイプ | リジッドカップリング |
本体長さ(mm) | 30 |
直径(mm) | 25 |
適合シャフト径(mm) | 6 - 6.35 |
物理仕様 | |
在庫方法 | 専用のインベントリ |

Model(Rigid) | d1(mm) | d2(mm) | D(mm) | L(mm) | t(mm) | L2(mm) | M(mm) | A(mm) | Rated Torque(Nm) | Max.Torque(Nm) | Max.Speed(rpm) | Moment of Inertia(kg.cm2) | Tightening Torque(N.M) |
GX2025-5-5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-7 | 3 |
GX2025-5-6.35 | 5 | 6.35 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-8 | 3 |
GX2025-5-8 | 5 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-9 | 3 |
GX2025-6.35-8 | 6.35 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-10 | 3 |
GX2025-8-10 | 8 | 10 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-11 | 3 |
GX2025-8-8 | 8 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-12 | 3 |
- ボア径
- キー溝あり/キー溝なし、その他特殊形状穴
- 全長
- 材質(45/304ステンレス鋼)
- 外径